Благодаря использованию качественных расходных материалов и современного высокоточного оборудования, нам удалось уменьшить стоимость кузовного ремонта, в сравнении с конкурентами. В большинстве случаев получается обойтись без разборки машины, что положительно сказывается на тарифах и скорости выполнения задания.
Наименование работы |
Кол-во |
Цена( руб) |
Замена переднего крыла (на саморезах) | 1 шт. | 1500р. |
Замена капота | 1 шт. | 500р. |
Замена бампера | 1шт. | от 300 р. |
Замена двери без переборки | 1 шт. | от 400р. |
Замена двери с переборкой | 1 шт. | от 800р. |
Замена арки (заднего крыла) | 1 шт. | от 2 000р. |
Замена порога | 1 шт. | от 1 700р. |
Замена крыши | 1 шт. | от 20000 р. |
Рехтовка детали | 1 шт. | от 300 р. |
Малярные работы: | ||
Капот новый (с двух сторон) подготовка и покраска | 2.5 дет. | 8 000р. |
Капот б/у (с двух сторон) подготовка и покраска | 2.5 дет. | 8 500р. |
Капот б/у (одна сторона) подготовка и покраска | 2 дет. | 6 600р. |
Крыша подготовка и покраска | 2.5 дет. | 8 500р. |
Крышка багажника (с двух сторон) подготовка, покраска | 1.5 дет. | 4 700р. |
Крышка багажника (одна сторона) подготовка и покраска | 1 дет. | 2 800р. |
Крыло переднее подготовка и покраска | 1 дет. | 2 800р. |
Крыло заднее подготовка и покраска | 1 дет. | 2 800р. |
Дверь передняя (с двух сторон) подготовка и покраска | 1.5 дет. | 4 700р. |
Дверь передняя (одна сторона) подготовка и покраска | 1 дет. | 3 800р. |
Дверь задняя (с двух сторон) подготовка и покраска | 1.5 дет. | 5 700р. |
Дверь задняя (одна сторона) подготовка и покраска | 1 дет. | 3 800р. |
Бампер передний новый подготовка и покраска | 1 дет. | 3 800р. |
Бампер передний б/у подготовка и покраска | 1 дет. | 4 000р. |
Бампер задний новый подготовка и покраска | 1 дет. | 3 800р. |
Бампер задний б/у подготовка и покраска | 1 дет. | 4 000р. |
Порог + стойка (одна сторона) подготовка и покраска | 1 дет. | 3 200р. |
Сегодня значительное количество задач объединяется под общим названием – кузовной ремонт прайс ввиду этого содержит много граф, описывающих работу с бамперами, дверями, крышами, стеклами, крыльями, капотом, крышкой багажника и пр.
КАК ФОРМИРУЮТСЯ ЦЕНЫ НА КУЗОВНОЙ РЕМОНТ В МОСКВЕ?
Восстановление геометрии кузова осуществляется на современном компьютеризированном высокоточном стапеле. Благодаря чему, удается быстро и качественно выставлять геометрию в полном соответствии с заводскими нормами. Это не увеличивает стоимость ремонта кузова выполняется быстрее и без сбоев.
То же самое касается и восстановления пластиковых деталей. На многих СТО на ремонт бампера цена ставится слишком высокая. Автосервис “МегаКузов” не завышает стоимость работ. Мы предлагаем честное сотрудничество!